Pastilhas de metal duro que proporcionam desempenho superior, com precisão e grande durabilidade nos processos de torneamento.
Pastilhas e suportes
Aços de baixo carbono, recozidos | Aços de médio carbono | Aços de alto carbono / Ligas de aço | Aço inoxidável, macio 135 - 275 BHN | Aço inoxidável, duro 275-425BHN | Aço inoxidável, Magnésio | Ferro fundido, macio | Ferro fundido, Cinzento | Ligas de Alta Temperatura base cobalto | Ligas de Alta temperatura base niquel
Tipo de aplicação CNMG:
▶ PF4 – P
▶ MM2 – P | M | K | S
▶ PM4 – P
▶ MM2 – P | M | K | S
Tipo de aplicação DNMG:
▶ MM2 – P | M | K | S
▶ MM2 – P | M | K | S
▶ PR4 – P
▶ PR4 – P
Tipo de aplicação SNMG:
▶ PF4 – P
▶ PM4 – P
▶ MM2 – P | M | K | S
▶ MM2 – P | M | K | S
Tipo de aplicação TNMG:
▶ PF4 – P
▶ MM2 – M
▶ PM4 – P
▶ MM2 – M
▶ PF4 – P
▶ MM2 – M
▶ PV – P
▶ PV – P
Tipo de aplicação VNMG:
▶ MM2 – P | M | K | S
▶ MM2 – P | M | K | S
Tipo de aplicação WNMG:
▶ PF4 – P
▶ PM4 – P
▶ PM4 – P
▶ MM2 – P | M | K | S
▶ MM2 – P | M | K | S
▶ MM2 – P | M | K | S
Tipo de aplicação Rosca Externa:
▶ 55A – P | M
▶ 60A – P | M
Tipo de aplicação Rosca Interna:
▶ 55A – P
▶ 60A – P
As pastilhas de metal duro Cleveland proporcionam desempenho superior, com precisão e grande durabilidade nos processos de torneamento. Com tecnologias de quebra de cavaco, revestimentos e classes de metal duro especiais, podemos assegurar processos de usinagem funcionais e consistentes nos diversos materiais e durezas utilizados no mercado de manutenção e produção.
ANSI | ISO | CLASSE | IC | L | S | RE | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMG | |||||||
CNMG431-PF4 | CNMG120404-PF4 | TP25CG | 12.70 | 12.90 | 4.76 | 0.40 | C990012D |
CNMG431-MM2 | CNMG120404-MM2 | TM10CB | 12.70 | 12.90 | 4.76 | 0.40 | C990096D |
CNMG432-PM4 | CNMG120408-PM4 | TP25CG | 12.70 | 12.90 | 4.76 | 0.80 | C990036D |
CNMG432-MM2 | CNMG120408-MM2 | TM10CB | 12.70 | 12.90 | 4.76 | 0.80 | C990100D |
DNMG | |||||||
DNMG431-MM2 | DNMG150404-MM2 | TM10CB | 12.70 | 15.50 | 4.76 | 0.40 | C990218D |
DNMG432-MM2 | DNMG150408-MM2 | TM10CB | 12.70 | 15.50 | 4.76 | 0.80 | C990222D |
DNMG442-PR4 | DNMG150608-PR4 | TP25CG | 12.70 | 15.50 | 6.35 | 0.80 | C991464D |
DNMG443-PR4 | DNMG150612-PR4 | TP34CG | 12.70 | 15.50 | 6.35 | 0.40 | C991466D |
SNMG | |||||||
SNMG431-PF4 | SNMG120404-PF4 | TP25CG | 12.70 | 12.90 | 4.76 | 0.40 | C990254D |
SNMG432-PM4 | SNMG120408-PM4 | TP25CG | 12.70 | 12.90 | 4.76 | 0.80 | C990278D |
SNMG431-MM2 | SNMG120404-MM2 | TM10CB | 12.70 | 12.90 | 4.76 | 0.40 | C990326D |
SNMG432-MM2 | SNMG120408-MM2 | TM10CB | 12.70 | 12.90 | 4.76 | 0.80 | C990330D |
TNGM | |||||||
TNMG331-PF4 | TNMG160404-PF4 | TP25CG | 9.52 | 16.50 | 4.76 | 0.40 | C990384D |
TNMG331-MM2 | TNMG160404-MM2 | TM10CB | 9.52 | 16.50 | 4.76 | 0.40 | C990454D |
TNMG332-PM4 | TNMG160408-PM4 | TP25CG | 9.52 | 16.50 | 4.76 | 0.80 | C990420D |
TNMG332-MM2 | TNMG160408-MM2 | TM10CB | 9.52 | 16.50 | 4.76 | 0.80 | C990458D |
TNMG431-PF4 | TNMG220404-PF4 | TP25CG | 12.70 | 22.00 | 4.76 | 0.40 | C990392D |
TNMG432-MM2 | TNMG220408-MM2 | TM10CB | 12.70 | 22.00 | 4.76 | 0.80 | C990466D |
TNMG331R-PV | TNMG160404R-PV | TP25CG | 9.52 | 16.50 | 4.76 | 0.40 | C990398D |
TNMG332R-PV | TNMG160408R-PV | TP25CG | 9.52 | 16.50 | 4.76 | 0.80 | C990402D |
VNMG | |||||||
VNMG331-MM2 | VNMG160404-MM2 | TM10CB | 9.52 | 16.60 | 4.76 | 0.40 | C990538D |
VNMG331-MM2 | VNMG160408-MM2 | TM10CB | 9.52 | 16.60 | 4.76 | 0.80 | C990542D |
WNMG | |||||||
WNMG331-PF4 | WNMG060404-PF4 | TP25CG | 9.52 | 6.52 | 4.76 | 0.40 | C990554D |
WNMG332-PM4 | WNMG060408-PM4 | TP15CG | 9.52 | 6.52 | 4.76 | 0.80 | C990572D |
WNMG432-PM4 | WNMG080408-PM4 | TP25CG | 12.70 | 8.70 | 4.76 | 0.80 | C990582D |
WNMG331-MM2 | WNMG060404-MM2 | TM10CB | 9.52 | 6.52 | 4.76 | 0.40 | C990606D |
WNMG332-MM2 | WNMG060408-MM2 | TM10CB | 9.52 | 6.52 | 4.76 | 0.80 | C990610D |
WNMG432-MM2 | WNMG080408-MM2 | TM10CB | 12.70 | 8.70 | 4.76 | 0.80 | C990622D |
Rosca Externa | |||||||
ANSI | Passo Pol. | Passo mm | L | IC | S | Classe | Código |
16ERAG55A | 48-8 | 0.5-3,0 | 16.50 | 9.52 | 3.60 | TP25TA | C999104D |
16ERAG60A | 48-8 | 0.5-3,0 | 16.50 | 9.52 | 3.60 | TP25TA | C999204D |
Rosca Interna | |||||||
ANSI | TPI | mm | I | IC | S | Classe | Código |
16IRAG55A | 48-8 | 0.5-3,0 | 16.5 | 9.52 | 3.60 | TP25TA | C999116D |
16IRAG60A | 48-8 | 0.5-3,0 | 16.5 | 9.52 | 3.60 | TP25TA | C999216D |
SUPORTE CNMG | |||||||
DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | TIPO | (h) Altura Haste | (b) Largura Haste | (L) Comprimento Haste | Ângulo | Código |
TCLNR2020K12 | TCLNR2020K12 | SUP. EXTERNO | 20 | 20 | 125 | 95° | C998202D |
TCLNR2525M12 | TCLNR2525M12 | SUP. EXTERNO | 25 | 25 | 150 | 95° | C998204D |
SUPORTE DNMG | |||||||
DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | TIPO | (h) Altura Haste | (b) Largura Haste | (L) Comprimento Haste | Ângulo | Código |
TDJNR2525M1504 | TDJNR2525M1504 | SUP. EXTERNO | 25 | 25 | 150 | 93° | C998218D |
SUPORTE SNMG | |||||||
DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | TIPO | (h) Altura Haste | (b) Largura Haste | (L) Comprimento Haste | Ângulo | Código |
DSBNR 2525M-12 | DSBNR 2525M-12 | SUP. EXTERNO | 25 | 25 | 150 | 75° | C999899D |
SUPORTE TNMG | |||||||
DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | TIPO | (h) Altura Haste | (b) Largura Haste | (L) Comprimento Haste | Ângulo | Código |
TTGNR2020K16 | TTGNR2020K16 | SUP. EXTERNO | 20 | 20 | 125 | 90° | C998226D |
TTGNR2525M16 | TTGNR2525M16 | SUP. EXTERNO | 25 | 25 | 150 | 90° | C998228D |
TTGNR2525M22 | TTGNR2525M22 | SUP. EXTERNO | 25 | 25 | 150 | 90° | C998230D |
SUPORTE VNMG | |||||||
DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | TIPO | (h) Altura Haste | (b) Largura Haste | (L) Comprimento Haste | Ângulo | Código |
TVJNR2020K16 | TVJNR2020K16 | SUP. EXTERNO | 20 | 20 | 125 | 93° | C998238D |
TVJNR2525M16 | TVJNR2525M16 | SUP. EXTERNO | 25 | 25 | 150 | 93° | C998238D |
SUPORTE WNMG | |||||||
DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | TIPO | (h) Altura Haste | (b) Largura Haste | (L) Comprimento Haste | Ângulo | Código |
TWLNR2020K06 | TWLNR2020K06 | SUP. EXTERNO | 20 | 20 | 125 | 95° | C998246D |
TWLNR2525M06 | TWLNR2525M06 | SUP. EXTERNO | 25 | 25 | 150 | 95° | C998248D |
TWLNR2525M08 | TWLNR2525M08 | SUP. EXTERNO | 25 | 25 | 150 | 95° | C998250D |
SUPORTE EXTERNO | |||||||
DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | TIPO | (h) Altura Haste | (b) Largura Haste | (L) Comprimento Haste | Ângulo | Código |
SER2020K16C | SER2020K16C | SUP. EXTERNO | 20 | 20 | 125 | ROSCA EXT | C999806D |
SER2525M16C | SER2525M16C | SUP. EXTERNO | 25 | 25 | 150 | ROSCA EXT | C999808D |
SUPORTE INTERNO | |||||||
DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | TIPO | (h) Altura Haste | (b) Largura Haste | (L) Comprimento Haste | DMIN | Código |
SIRS20P16 | SIRS20P16 | SUP. INTERNO | 20 | 20 | 170 | 24 | C999814D |
SIRS25R16C | SIRS25R16C | SUP. INTERNO | 25 | 25 | 200 | 29 | C999816D |
Localize os distribuidores autorizados Cleveland em todo o Brasil e garanta acesso às nossas ferramentas de alta performance. Qualidade e inovação em cada peça!
Conheça toda a linha de produtos
de alta precisão da Cleveland.