Brocas autocentrantes com cobalto e design helicoidal. Alta produtividade, precisão e segurança em furações.
▶ Construção reforçada do corpo da broca, tornando-a extremamente resistente.
▶ Concebidas de HSCO (aço rápido classe M35) com cobalto.
▶ Conta com ângulo de hélice especial para maximizar o escoamento de cavacos.
▶ Nitreto de titânio (TiN) reduz o atrito e aumento o fluxo de aparas.
▶ Possui Norma DIN 338.
▶ Reduz o atrito com a peça-obra.
▶ Sua performance contribui para reduzir os custos do processo operacional.
▶ Indicadas para operações em aço carbono de baixa liga, aço carbono e alumínio.
As brocas da Walter possuem afiação autocentrante, são totalmente retificadas, fabricadas em aço rápido com cobalto e apresentam design helicoidal. Isso garante maior produtividade, durabilidade e segurança. Seu ângulo de ataque otimizado facilita a furação, tornando-as ideais para quem busca precisão, alta qualidade, eficiência e redução de tempo de usinagem.
Velocidade de corte | 30 | 20 | 12 | 60 |
---|---|---|---|---|
mm | Aço 500N/mrrr | Aço900 N/mm¹ | Aço inoxidável | Alumínio |
1,0 | 9554 | 6369 | 3822 | 19108 |
1,5 | 6369 | 4246 | 2548 | 12739 |
2,0 | 4777 | 3185 | 1911 | 9554 |
2,5 | 3822 | 2548 | 1529 | 7643 |
3,0 | 3185 | 2123 | 1274 | 6369 |
3,3 | 2895 | 1930 | 1158 | 5790 |
3,5 | 2730 | 1820 | 1092 | 5460 |
4,0 | 2389 | 1592 | 955 | 4777 |
4,2 | 2275 | 1517 | 910 | 4550 |
4,5 | 2123 | 1415 | 849 | 4246 |
5,0 | 1911 | 1274 | 764 | 3822 |
5,5 | 1737 | 1158 | 695 | 3474 |
6,0 | 1592 | 1062 | 637 | 3185 |
6,7 | 1426 | 951 | 570 | 2852 |
6,5 | 1470 | 980 | 588 | 2940 |
7,0 | 1365 | 910 | 546 | 2730 |
7,5 | 1274 | 849 | 510 | 2548 |
8,0 | 1194 | 796 | 478 | 2389 |
8,5 | 1124 | 749 | 450 | 2248 |
9,0 | 1062 | 708 | 425 | 2123 |
9,5 | 1006 | 670 | 402 | 2011 |
10,0 | 955 | 637 | 382 | 1911 |
10,2 | 937 | 624 | 375 | 1873 |
10,5 | 910 | 607 | 364 | 1820 |
11,0 | 869 | 579 | 347 | 1737 |
11,5 | 831 | 554 | 332 | 1662 |
12,0 | 796 | 531 | 318 | 1592 |
12,5 | 764 | 510 | 306 | 1529 |
13,0 | 735 | 490 | 294 | 1470 |
Tamanho mm | Comprimento de corte mm | Comprimento total mm | Código | |
1.00mm | 12mm | 34mm | 01-D 510 | |
1.50mm | 20mm | 43mm | 01-D 515 | |
2.00mm | 24mm | 49mm | 01-D 520 | |
2.50mm | 30mm | 57mm | 01-D 530 | |
3.00mm | 33mm | 61mm | 01-D 533 | |
3.30mm | 36mm | 65mm | 01-D 535 | |
3.50mm | 39mm | 70mm | 01-D 540 | |
4.00mm | 43mm | 75mm | 01-D 542 | |
4.20mm | 43mm | 75mm | 01-D | |
4.50mm | 47mm | 80mm | 01-D 545 | |
5.00mm | 52mm | 86mm | 01-D 550 | |
5.50mm | 57mm | 93mm | 01-D 555 | |
6.00mm | 57mm | 93mm | 01-D 560 | |
6.50mm | 63mm | 101mm | 01-D 565 | |
6.70mm | 63mm | 101mm | 01-D 567 | |
7.00mm | 69mm | 109mm | 01-D 570 | |
7.50mm | 69mm | 109mm | 01-D 575 | |
8.00mm | 75mm | 117mm | 01-D 580 | |
8.50mm | 75mm | 117mm | 01-D 585 | |
9.00 | 81mm | 125mm | 01-D 590 | |
9.50mm | 81mm | 125mm | 01-D 595 | |
10.00mm | 87mm | 133mm | 01-D 600 | |
10.20mm | 87mm | 133mm | 01-D 602 | |
10.50mm | 87mm | 133mm | 01-D 605 | |
11.00mm | 94mm | 142mm | 01-D 610 | |
11.50mm | 94mm | 142mm | 01-D 615 | |
12.00mm | 101mm | 151mm | 01-D 620 | |
12.50mm | 101mm | 151mm | 01-D 625 | |
13.00mm | 101mm | 151mm | 01-D 630 |
Localize os distribuidores autorizados Cleveland em todo o Brasil e garanta acesso às nossas ferramentas de alta performance. Qualidade e inovação em cada peça!
Conheça toda a linha de produtos
de alta precisão da Cleveland.